| Tarif | Stahování kb/s | Odesílání kb/s | Cena Kč |
|---|---|---|---|
| max / min | max / min | bez DPH / s DPH | |
| Internet basic | 10240 / 1024 | 1024 / 256 | 200,-- / 240,-- |
| Internet plus | 15360 / 1536 | 1536 / 384 | 233,33 / 280,-- |
| Internet turbo | 20480 / 2048 | 2048 / 512 | 300,-- / 360,-- |
| Internet nitro | 30720 / 3072 | 3072 / 768 | 383,33 / 460,-- |
| Tarif | Stahování kb/s | Odesílání kb/s | Cena Kč |
|---|---|---|---|
| max / min | max / min | bez DPH / s DPH | |
| WiFi basic | 2048 / 512 | 512 / 128 | 200,-- / 240,-- |
| WiFi plus * | 4096 / 512 | 1024 / 128 | 233,33 / 280,-- |
| WiFi nitro * | 6144 / 512 | 1536 / 128 | 383,33 / 460,-- |
dostupný pouze u pásma 5 GHz
| Tarif | Stahování kb/s | Odesílání kb/s | Cena Kč |
|---|---|---|---|
| max / min | max / min | bez DPH / s DPH | |
| WiFi basic | 2048 / 512 | 512 / 128 | 233,33 / 280,-- |
| WiFi plus * | 4096 / 512 | 1024 / 128 | 300,-- / 360,-- |
dostupný pouze u pásma 5 GHz
| Tarif | Stahování kb/s | Odesílání kb/s | Cena Kč |
|---|---|---|---|
| max / min | max / min | bez DPH / s DPH | |
| WiFi lite | 512 / 256 | 256 / 128 | 165,83 / 199,-- |
| Internet lite * | 1024 / 256 | 256 / 64 | 165,83 / 199,-- |
Tyto tarify jsou určeny pro nenáročné uživatele nebo pro uživatele, kteří jsou často mimo domov, ale chtějí mít možnost se připojit za rozumnou cenu.
Tento ceník je platný od 1.4.2010
Pro stávající klienty, kteří nemají zájem o změnu tarifu zůstávaji v platnosti obchodní podnímky uvedené ve smlouvě.
Vaše případné dotazy zasílejte na e-mail dotazy@ido.cz
Copyright © 2010 MOVSET Vsetin s r.o.
design by MOVSET Vsetin s r.o.